Do G1, em São Paulo
Pelo menos 114 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (11) e reúnem 15.554 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 30.471,11 no Tribunal de Contas do Estado Ceará e no Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem as inscrições nesta segunda-feira (11) para 1.664 vagas são os seguintes: Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso (Detran-MT), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap), Prefeitura de Arujá (SP), Prefeitura de Curvelo (MG), Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT), Prefeitura de Itatiba (SP), Prefeitura de Jenipapo de Minas (MG), Prefeitura de Pauliceia (SP), Prefeitura de Patos de Minas (MG), Prefeitura de Porto Alegre, Prefeitura de Quintana (SP) e Prefeitura de Timóteo (MG).
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Aeronáutica (1) | 19/05/15 | 283 | não informado | nível médio | Guaratinguetá (SP) | veja edital |
Aeronáutica (2) | 18/05/15 | 98 | não informado | nível médio | Pirassununga (SP) | veja edital |
Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) | 25/05/15 | cadastro de reserva | R$ 3.153,69 | níveis médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Câmara Municipal de Campo Bom (RS) | 17/05/15 | 4 | R$ 1.787,60 | nível médio | Campo Bom (RS) | veja edital |
Câmara Municipal de Guaíra (PR) | 01/06/15 | 3 | R$ 3.112,83 | níveis médio e superior | Guaíra (PR) | veja edital |
Câmara Municipal de Itatiba (SP) | 22/05/15 | 25 | R$ 4.036,52 | todos os níveis | Itatiba (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Salto (SP) | 24/05/15 | 7 | R$ 4.796,59 | níveis médio e superior | Salto (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de São João da Boa Vista (SP) | 11/05/15 | 2 | R$ 2.497,86 | níveis médio e superior | São João da Boa Vista (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Santa Rosa (RS) | 12/05/15 | 5 e cadastro | R$ 5.750,11 | todos os níveis | Santa Rosa (RS) | veja edital |
Companhia Municipal de Urbanismo de Novo Hamburgo (RS) | 11/05/15 | 75 | R$ 2.052,60 | níveis fundamental e médio/ técnico | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia | 09/06/15 | 11 | R$ 3.062,41 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
Conselho Regional de Medicina de Alagoas | 29/05/15 | 3 | R$ 4.742,06 | níveis médio e superior | Alagoas | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais | 14/05/15 | 5 e cadastro | R$ 4.664,04 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul | 21/05/15 | 12 e cadastro | R$ 1.500 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Defensoria Pública da União (DPU) | 11/05/15 | 143 e cadastro | R$ 5.266,18 | níveis médio e superior | Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins | veja edital |
Departamento Penitenciário Nacional (Depen) | 17/05/15 | 258 | R$ 5.403,95 | níveis médio/ técnico e superior | Brasília, Campo Grande, Catanduvas (PR), Mossoró (RN) e Porto Velho | veja edital |
Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso | 07/06/15 | 496 | R$ 6.053,01 | níveis médio e superior | Mato Grosso | veja edital |
Eletrobras Distribuição Piauí | 17/05/15 | 345 | R$ 4.524,71 | todos os níveis | Piauí | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 24/05/15 | 120 | R$ 1.669 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo | 18/05/15 | 8 | R$ 6.426,89 | níveis médio e superior | São Bernardo do Campo (SP) | veja edital |
Fundação Municipal de Saúde de Canoas (RS) | 14/05/15 | 92 e cadastro | R$ 10.000 | níveis fundamental e superior | Canoas (RS) | veja edital |
Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (MS) | 08/06/15 | 586 | R$ 2.520 | todos os níveis | Dourados (MS) | veja edital |
Hospital das Clínicas de São Paulo | 29/05/15 | 1.120 | R$ 1.691,74 | níveis fundamental e médio/ técnico | São Paulo | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá | 24/05/15 | 20 | R$ 8.639,50 | nível superior | Macapá, Laranjal do Jari, Porto Grande e Santana | veja edital |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 30/06/15 | 123 | R$ 3.666,54 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) | 12/05/15 | 48 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília, Rio Branco, Maceió, Manaus, Macapá, Salvado, Fortaleza, Vitória, São Luís, Campo Grande, Cuiabá, Belém, João Pessoa, Curitiba, Natal, Porto Velho, Boa Vista, Porto Alegre, Florianópolis, Aracaju e Palmas | veja edital |
Instituto de Previdência do Município de Suzano (SP) | 08/06/14 | 10 | R$ 6.082,68 | todos os níveis | Suzano (SP) | veja edital |
Marinha (1) | 14/05/15 | 42 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (2) | 15/06/15 | 230 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
Marinha (3) | 05/06/15 | 43 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Metrô de São Paulo | 11/05/15 | 2 e cadastro | R$ 2.338,43 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 15/05/15 | 6 | R$ 8.300 | nível superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público da Paraíba | 03/06/15 | 105 | R$ 4.940,25 | níveis médio e superior | Paraíba | veja edital |
Polícia Militar de São Paulo | 22/05/15 | 2.000 | R$ 2.901,03 | nível médio | São Paulo | veja edital |
Prefeitura de Alvorada (RS) | 18/05/15 | 75 | R$ 11.074,64 | todos os níveis | Alvorada (RS) | veja edital |
Prefeitura de Alto Santo (CE) | 22/05/15 | 181 | R$ 4.500 | todos os níveis | Alto Santo (CE) | veja edital |
Prefeitura de Arujá (SP) | 12/06/15 | 201 | R$ 5.187,49 | todos os níveis | Arujá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Barueri (SP) | 13/05/15 | 80 | R$ 8.242,63 | níveis médio/ técnico e superior | Barueri (SP) | veja edital |
Prefeitura de Bebedouro (SP) | 24/05/15 | 16 | R$ 9.231,52 | níveis médio e superior | Bebedouro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Boninal (BA) | 15/05/15 | 32 | R$ 8.770,69 | todos os níveis | Boninal (BA) | veja edital |
Prefeitura de Caçador (SC) | 25/05/15 | 69 | R$ 2.568,32 | todos os níveis | Caçador (SC) | veja edital |
Prefeitura de Caçapava (SP) | 31/05/15 | 101 | R$ 2.799,08 | todos os níveis | Caçapava (SP) | veja edital |
Prefeitura de Camalaú (PB) | 26/05/15 | 58 | R$ 1.512 | todos os níveis | Camalaú (PB) | veja edital |
Prefeitura de Canavieira (PI) | 20/05/15 | 65 | R$ 8.000 | todos os níveis | Canavieira (PI) | veja edital |
Prefeitura de Catolé do Rocha (PB) | 13/05/15 | 95 | R$ 5.075,59 | todos os níveis | Catolé do Rocha (PB) | veja edital |
Prefeitura de Catuji (MG) | 12/05/15 | 32 | R$ 5.000 | todos os níveis | Catuji (MG) | veja edital |
Prefeitura de Corumbá (MS) | 14/05/15 | 86 | R$ 1.014 | nível fundamental | Corumbá (MS) | veja edital |
Prefeitura de Curitiba (1) | 20/05/15 | 460 | R$ 15.217 | níveis médio e superior | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Curitiba (2) | 16/06/15 | 5 | R$ 15.997,76 | nível superior | Curitiba | veja edital |
Prefeitura de Curvelo (MG) | 12/06/15 | 591 | R$ 1.667,83 | todos os níveis | Curvelo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Davinópolis (MA) | 21/05/15 | 47 | R$ 5.685 | todos os níveis | Davinópolis (MA) | veja edital |
Prefeitura de Denise (MT) | 12/05/15 | 147 | R$ 8.000 | todos os níveis | Denise (MT) | veja edital |
Prefeitura de Divinolândia (SP) | 31/05/15 | 49 | R$ 2.513,61 | todos os níveis | Divinolândia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Duque de Caxias (RJ) | 14/05/15 | 801 | R$ 3.770,41 | níveis médio e superior | Duque de Caxias (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Esperança do Sul (RS) | 11/05/15 | 23 | R$ 2.188,58 | todos os níveis | Esperança do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Esteio (RS) | 31/05/15 | 263 | R$ 6.097 | todos os níveis | Esteio (RS) | veja edital |
Prefeitura de Extrema (MG) | 14/05/15 | 294 | R$ 7.541,93 | todos os níveis | Extrema (MG) | veja edital |
Prefeitura de Frei Gaspar (MG) | 15/05/15 | 64 | R$ 2.775 | todos os níveis | Frei Gaspar (MG) | veja edital |
Prefeitura de Gaúcha do Norte (MT) | 31/05/15 | 167 | R$ 10.773,84 | todos os níveis | Gaúcha do Norte (MT) | veja edital |
Prefeitura de Gouveia (MG) | 21/05/15 | 162 | R$ 11.254,60 | todos os níveis | Gouveia (MG) | veja edital |
Prefeitura de Ibirité (MG) | 30/06/15 | 950 | R$ 2.432,70 | todos os níveis | Ibirité (MG) | veja edital |
Prefeitura de Indaiatuba (SP) | 27/05/15 | 259 | R$ 3.702,54 | todos os níveis | Indaiatuba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ipatinga (MG) | 19/05/15 | 65 | R$ 1.347,15 | nível médio | Ipatinga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Itaporanga (SP) | 28/05/15 | 49 | R$ 5.023,85 | todos os níveis | Itaporanga (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itatiba (SP) | 29/05/15 | 50 | R$ 1.547,22 | nível médio | Itatiba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Jaboticaba (RS) | 03/06/15 | 9 e cadastro | R$ 7.333,69 | todos os níveis | Jaboticaba (RS) | veja edital |
Prefeitura de Jenipapo de Minas (MG) | 17/05/15 | 26 | R$ 2.243 | todos os níveis | Jenipapo de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jundiaí (SP) | 21/05/15 | 17 | R$ 5.757,93 | todos os níveis | Jundiaí (SP) | veja edital |
Prefeitura de Macieira (SC) | 02/06/15 | 20 | R$ 2.128,20 | todos os níveis | Macieira (SC) | veja edital |
Prefeitura de Martinho Campos (MG) | 08/06/15 | 201 | R$ 1.857,13 | todos os níveis | Martinho Campos (MG) | veja edital |
Prefeitura de Montividiu (GO) | 11/05/15 | 115 | R$ 2.500 | todos os níveis | Montividiu (GO) | veja edital |
Prefeitura de Nazareno (MG) | 13/05/15 | 35 | R$ 5.959,54 | todos os níveis | Nazareno (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Trento (SC) | 14/05/15 | 37 | R$ 6.600 | todos os níveis | Nova Trento (SC) | veja edital |
Prefeitura de Ouro (SC) | 14/05/15 | 26 | R$ 13.131,31 | todos os níveis | Ouro (SC) | veja edital |
Prefeitura de Paranatinga (MT) | 20/05/15 | 235 | R$ 11.441,67 | todos os níveis | Paranatinga (MT) | veja edital |
Prefeitura de Patos de Minas (MG) | 18/05/15 | 24 | R$ 6.100,39 | nível fundamental e médio | Patos de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Pauliceia (SP) | 25/05/15 | 10 | R$ 1.054,30 | nível fundamental e médio | Pauliceia (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pesqueira (PE) | 30/05/15 | 87 | R$ 1.595,82 | todos os níveis | Pesqueira (PE) | veja edital |
Prefeitura de Piracicaba (SP) | 15/05/15 | 51 | R$ 4.847,00 | todos os níveis | Piracicaba (SP) | veja edital |
Prefeitura de Porto Alegre | 29/05/15 | 2 | R$ 5.729,40 | nível superior | Porto Alegre | veja edital |
Prefeitura de Quintana (SP) | 27/05/15 | 25 | R$ 1.119,30 | todos os níveis | Quintana (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio Doce (MG) | 20/05/15 | 26 | R$ 2.376,45 | todos os níveis | Rio Doce (MG) | veja edital |
Prefeitura de Rio Preto Eva (AM) | 15/05/15 | 199 | R$ 1.390,39 | todos os níveis | Rio Preto Eva (AM) | veja edital |
Prefeitura de Santa Rita do Araguaia (GO) | 22/05/15 | 97 | R$ 10.000 | todos os níveis | Santa Rita do Araguaia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Jacaré (MG) | 18/05/15 | 46 | R$ 7.500 | todos os níveis | Santana do Jacaré (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santana do Livramento (RS) | 14/05/15 | 237 | R$ 2.929,77 | níveis médio/ técnico e superior | Santana do Livramento (RS) | veja edital |
Prefeitura de São José do Egito (PE) | 21/05/15 | 93 | R$ 5.000 | todos os níveis | São José do Egito (PE) | veja edital |
Prefeitura de São José do Rio Claro (MT) | 14/05/15 | 150 e cadastro | R$ 10.609,07 | todos os níveis | São José do Rio Claro (MT) | veja edital |
Prefeitura de São José de Ubá (RJ) | 21/05/15 | 70 | R$ 4.410 | todos os níveis | São José de Ubá (RJ) | veja edital |
Prefeitura de São Lourenço da Mata (PE) | 18/05/15 | 10 | R$ 3 mil | nível superior | São Lourenço da Mata (PE) | veja edital |
Prefeitura de Sebastião do Caí (RS) | 18/05/15 | 10 e cadastro | R$ 9.774,91 | níveis médio e superior | Sebastião do Caí (RS) | veja edital |
Prefeitura de Seropédica (RJ) | 17/05/15 | 300 | R$ 1.097,88 | níveis fundamental e médio | Seropédica (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 22/05/15 | 90 | R$ 900 | nível médio | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taipas (TO) | 04/06/15 | 66 | R$ 8 mil | todos os níveis | Taipas (TO) | veja edital |
Prefeitura de Tapejara (PR) | 19/05/15 | 62 | R$ 7.977,10 | todos os níveis | Tapejara (PR) | veja edital |
Prefeitura de Telêmaco Borba (PR) | 18/05/15 | 129 | R$ 3.074,73 | todos os níveis | Telêmaco Borba (PR) | veja edital |
Prefeitura de Timóteo (MG) | 11/06/15 | 52 | R$ 2.247,96 | todos os níveis | Timóteo (MG) | veja edital |
Prefeitura de Tutóia (MA) | 22/05/15 | 602 | R$ 4.000 | todos os níveis | Tutóia (MA) | veja edital |
Prefeitura de União (PI) | 11/05/15 | 57 | R$ 3.000 | todos os níveis | União (PI) | veja edital |
Prefeitura de Valença (BA) | 19/05/15 | 15 | R$ 1.576 | níveis médio e superior | Valença (BA) | veja edital |
Prefeitura de Vera Cruz (RS) | 31/05/15 | 22 | R$ 11.430 | todos os níveis | Vera Cruz (RS) | veja edital |
Prefeitura de Vitorino (PR) | 04/06/15 | 48 | R$ 3.484,47 | todos os níveis | Vitorino (PR) | veja edital |
Prefeitura de Xaxim (SC) | 18/05/15 | 37 | R$ 12.055,09 | todos os níveis | Xaxim (SC) | veja edital |
Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras (SP) | 11/05/15 | 48 e cadastro | R$ 2.797 | todos os níveis | Araras (SP) | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Ceará | 15/05/15 | 48 | R$ 30.471,11 | níveis médio e superior | Ceará | veja edital |
Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro | 29/05/15 | 3 | R$ 28.947,54 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro | 03/06/15 | 6 | R$ 30.471,11 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 08/06/15 | 25 | R$ 3.907,50 | nível fundamental e médio | Amazonas | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 02/06/15 | 14 | R$ 22.521,20 | nível superior em direito | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Rio de Janeiro) | 05/06/15 | 18 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Federal do ABC (UFABC) | 12/06/15 | 6 | R$ 8.638,50 | nível superior | Santo André (SP) | veja edital |
Universidade Federal Fluminense | 18/05/15 | 109 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | 15/05/15 | 13 | R$ 4.039,54 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 20/05/15 | 59 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Rio Grande do Sul | veja edital |
0 comentários:
Postar um comentário
Blog de Notícias de Rosário e Região
Os comentários não representam a opinião deste blog, a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.