
Fonte: Clima Tempo.
Tempo no Momento:
ATUALIZADO ÀS 07h00min.
26ºC- Direção do Vento: ENE
- Condição: Poucas nuvens
- Pressão: 1008 hPa
- Intensidade do Vento: 11 Km/h
- Umidade: 74%
Esta semana:
Previsão do tempo atualizada às: 07h00min.
Terça-Feira, 26/11
Nascer do sol:05h36Pôr do sol:17h53
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | ENE | ENE | ENE | NE | NNE | NNE |
velocidade do vento (km/h) | 8 | 6 | 12 | 11 | 13 | 11 |
pressão (hPa) | 1008 | 1008 | 1009 | 1007 | 1005 | 1005 |
umidade relativa (%) | 86 | 85 | 71 | 58 | 60 | 78 |
Quarta-Feira, 27/11
Nascer do sol:05h36Pôr do sol:17h53
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE |
velocidade do vento (km/h) | 8 | 8 | 12 | 13 | 13 | 10 |
pressão (hPa) | 1006 | 1007 | 1008 | 1007 | 1005 | 1006 |
umidade relativa (%) | 85 | 86 | 67 | 58 | 55 | 70 |
Quinta-Feira, 28/11
Nascer do sol:05h37Pôr do sol:17h53
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | NE | ENE | ENE | NE | NE | NNE |
velocidade do vento (km/h) | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 |
pressão (hPa) | 1007 | 1008 | 1009 | 1008 | 1006 | 1006 |
umidade relativa (%) | 88 | 86 | 67 | 58 | 55 | 73 |
Sexta-Feira, 29/11
Nascer do sol:05h37Pôr do sol:17h54
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE |
velocidade do vento (km/h) | 8 | 8 | 14 | 15 | 16 | 13 |
pressão (hPa) | 1008 | 1009 | 1010 | 1009 | 1008 | 1009 |
umidade relativa (%) | 87 | 83 | 68 | 58 | 55 | 66 |
Sábado, 30/11
Nascer do sol:05h37Pôr do sol:17h54
Índice UV: Extremo
Ver mais dados
horário | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h |
direção do vento | ENE | E | E | E | ENE | NE |
velocidade do vento (km/h) | 10 | 10 | 15 | 14 | 14 | 10 |
pressão (hPa) | 1009 | 1009 | 1010 | 1008 | 1007 | 1007 |
umidade relativa (%) | 83 | 84 | 60 | 58 | 46 | 64 |
Tendências para os próximos dias:
Domingo, 01/12
- Max 33ºMin 26º
- 0mm
0%
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Segunda-Feira, 02/12
- Max 34ºMin 26º
- 2mm
80%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.
Terça-Feira, 03/12
- Max 32ºMin 26º
- 9mm
80%
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
Quarta-Feira, 04/12
- Max 33ºMin 26º
- 0mm
0%
Sol com algumas nuvens. Não chove.
Quinta-Feira, 05/12
- Max 33ºMin 26º
- 0mm
0%
Sol com algumas nuvens. Não chove.
*Esta tendência é resultado de modelos numéricos e não tem interferência direta dos meteorologistas. Estes valores podem variar muito de um dia para o outro.
0 comentários:
Postar um comentário
Blog de Notícias de Rosário e Região
Os comentários não representam a opinião deste blog, a responsabilidade é única e exclusiva dos autores das mensagens.