CÓDIGO / CARGO | VENCIMENTO | VAGA(s) |
NÍVEL SUPERIOR |
301-ADVOGADO | R$ 1.800,00 | 1 |
302-ASSISTENTE SOCIAL | R$ 1.200,00 | 1 |
303-BIÓLOGO | R$ 1.200,00 | 1 |
304-ENFERMEIRO | R$ 1.800,00 | 4 |
305-ENGENHEIRO AGRÔNOMO | R$ 1.200,00 | 1 |
306-ENGENHEIRO CIVIL | R$ 2.000,00 | 1 |
307-ENGENHEIRO DE PESCA | R$ 1.200,00 | 1 |
308-FISIOTERAPEUTA | R$ 1.800,00 | 1 |
309-FONOAUDIÓLOGO | R$ 1.200,00 | 1 |
310-GEÓGRAFO | R$ 1.200,00 | 1 |
311-MÉDICO CLÍNICO-GERAL | R$ 2.500,00 | 4 |
312-NUTRICIONISTA | R$ 1.200,00 | 1 |
313-ODONTÓLOGO | R$ 1.800,00 | 4 |
314-PSICÓLOGO | R$ 1.200,00 | 1 |
315-QUÍMICO | R$ 1.200,00 | 1 |
316-SUPERVISOR ESCOLAR | R$ 1.953,60 | 15 |
317-VETERINÁRIO | R$ 1.800,00 | 1 |
318-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO – ARTE | R$ 1.698,78 | 3 |
319-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO – CIÊNCIAS | R$ 1.698,78 | 3 |
320-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 1.698,78 | 2 |
321-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO – ENSINO RELIGIOSO | R$ 1.698,78 | 3 |
322-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO – FILOSOFIA | R$ 1.698,78 | 3 |
323-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO – GEOGRAFIA | R$ 1.698,78 | 3 |
324-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO – HISTÓRIA | R$ 1.698,78 | 1 |
325-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO – INGLÊS | R$ 1.698,78 | 2 |
326-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO – LÍNGUA PORTUGUESA | R$ 1.698,78 | 3 |
327-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – ENSINO FUNDAMENTAL 6° AO 9° ANO – MATEMÁTICA | R$ 1.698,78 | 4 |
328-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – EDUCAÇÃO INFANTIL – PERI DE BAIXO | R$ 1.698,78 | 1 |
329-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – EDUCAÇÃO INFANTIL – SEDE | R$ 1.698,78 | 3 |
330-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – EDUCAÇÃO INFANTIL – VILA CEARENSE | R$ 1.698,78 | 1 |
331-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – EDUCAÇÃO ESPECIAL | R$ 1.698,78 | 5 |
332-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – ENSINO FUNDAMENTAL 1° AO 5° ANO – PERI DE CIMA | R$ 1.698,78 | 1 |
333-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – ENSINO FUNDAMENTAL 1° AO 5° ANO – SÃO PEDRO | R$ 1.698,78 | 1 |
334-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – ENSINO FUNDAMENTAL 1° AO 5° ANO – SEDE | R$ 1.698,78 | 1 |
335-PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR CLASSE II – ENSINO FUNDAMENTAL 1° AO 5° ANO – VÍDEO | R$ 1.698,78 | 1 |
NÍVEL MÉDIO |
201-AGENTE ADMINISTRATIVO – PERI DE BAIXO | R$ 622,00 | 2 |
202-AGENTE ADMINISTRATIVO – PERI DE CIMA | R$ 622,00 | 1 |
203-AGENTE ADMINISTRATIVO – PLACA DE RECURSO | R$ 622,00 | 1 |
204-AGENTE ADMINISTRATIVO – SEDE | R$ 622,00 | 3 |
205-AGENTE ADMINISTRATIVO – VÍDEO | R$ 622,00 | 1 |
206-AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 622,00 | 6 |
207-FISCAL AMBIENTAL | R$ 800,00 | 2 |
208-FISCAL DE POSTURAS | R$ 800,00 | 2 |
209-FISCAL DE TRIBUTOS | R$ 800,00 | 2 |
210-MONITOR SOCIAL | R$ 622,00 | 5 |
211-MOTORISTA | R$ 622,00 | 13 |
212-TÉCNICO EM CONTABILIDADE | R$ 800,00 | 1 |
213-TÉCNICO DE ENFERMAGEM | R$ 800,00 | 6 |
214-TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL | R$ 800,00 | 4 |
215-TÉCNICO EM INFORMÁTICA – PERI DE BAIXO | R$ 800,00 | 2 |
216-TÉCNICO EM INFORMÁTICA – PERI DE CIMA | R$ 800,00 | 3 |
217-TÉCNICO EM INFORMÁTICA – SÃO PEDRO | R$ 800,00 | 1 |
218-TÉCNICO EM INFORMÁTICA – SEDE | R$ 800,00 | 2 |
219-TÉCNICO EM LABORATÓRIO | R$ 800,00 | 1 |
220-TÉCNICO EM SANEAMENTO | R$ 800,00 | 1 |
221-TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 800,00 | 1 |
NÍVEL FUNDAMENTAL |
101-AGENTE DE LIMPEZA | R$ 622,00 | 20 |
102-AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – CENTRINHO | R$ 622,00 | 1 |
103-AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – GAMELEIRA | R$ 622,00 | 2 |
104-AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – PERI DE BAIXO | R$ 622,00 | 6 |
105-AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – PERI DE CIMA | R$ 622,00 | 3 |
106-AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – RANCHO PAPOUCO | R$ 622,00 | 1 |
107-AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – SEDE | R$ 622,00 | 4 |
108-AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – VÍDEO | R$ 622,00 | 1 |
109-AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – VILA CEARENSE | R$ 622,00 | 2 |
110-PORTEIRO – PERI DE BAIXO | R$ 622,00 | 2 |
111-PORTEIRO – SÃO PEDRO | R$ 622,00 | 1 |
112-PORTEIRO – SEDE | R$ 622,00 | 4 |
113-PORTEIRO – VILA CEARENSE | R$ 622,00 | 1 |
114-VIGIA – CENTRINHO | R$ 622,00 | 2 |
115-VIGIA – PERI DE BAIXO | R$ 622,00 | 2 |
116-VIGIA – PERI DE CIMA | R$ 622,00 | 1 |
117-VIGIA – SANTA QUITÉRIA | R$ 622,00 | 2 |
118-VIGIA – SEDE | R$ 622,00 | 3 |
Taxa de Inscrição |
Nível Superior: R$ 60,00 Nível Médio: R$ 40,00 Nível Fundamental: R$ 30,00 |
Inscrições |
|
Centro Educacional Infantil Chapeuzinho Vermelho - Av. Humberto de Campos, s/n, Centro, Bacabeira-MA De 30/01/2012 a 10/02/2012.
Na Internet: das 10 h do dia 30/01/2012 às 23:59 h do dia 12/02/2012. |
Prova de Conhecimentos |
Data: 03 e/ou 04/03/2012 Cidade(s): BACABEIRA-MA
*********************************************************************************************
Prefeitura Municipal de Bacabeira/MA
Concurso Público - Guarda Municipal
Edital n° 002, de 23/01/2012
Informações gerais |
CÓDIGO / CARGO | VENCIMENTO | VAGA(s) |
NÍVEL MÉDIO |
201-GUARDA MUNICIPAL – SEXO MASCULINO | R$ 622,00 | 16 |
202-GUARDA MUNICIPAL – SEXO FEMININO | R$ 622,00 | 4 |
Taxa de Inscrição |
Nível Médio: R$ 40,00 |
Inscrições |
|
Centro Educacional Infantil Chapeuzinho Vermelho - Av. Humberto de Campos, s/n, Centro, Bacabeira-MA De 30/01/2012 a 10/02/2012.
Na Internet: das 10 h do dia 30/01/2012 às 23:59 h do dia 12/02/2012. |
Prova de Conhecimentos |
Data: 03 e/ou 04/03/2012 Cidade(s): BACABEIRA-MA |
|
|
|
Valeu!! Eu amo esse blog.
ResponderExcluirVou fazer minha inscrição.
Enquanto isso Rosário sempre aquem de Bacabeira kd o edital Prefeito Gabina ops! Bimba
ResponderExcluirSerá que não vai ter concurso meu Deus, que será de nos Rosarienses será que eu só vou viver trabalhando em comercio não só eu mais muita gente aqui trabalhando, feito uma escrava, você prometeu Bimba e Gabina agora por favor faça o concurso estamos esperando.
ResponderExcluir